CALDERAS DE COCCIÓN
Características:
Cuba y chasis en chapa 3 mm.
Tapa basculante con aislamiento térmico y junta.
Válvula de descarga 1 ¼” a 1 ½” toma de agua 1”.
Cuadro eléctrico para fijar a pared con funcionamiento automático mediante doble programador horario.
Electrónica directa:
Art. | Litros | Icono Dimensiones [mm] | Potencia [KW] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | A1 [mm] | L1 [mm] |
CED020 | 200 | 700x800x460 | 12 | 680 | 1705 | 673 | 976 | 1125 |
CED035 | 350 | 700x1000x560 | 18 | 780 | 1805 | 773 | 976 | 1325 |
CED050 | 500 | 700x1200x660 | 30 | 880 | 1905 | 795 | 976 | 1525 |
CED075 | 750 | 750x1700x660 | 42 | 1030 | 1915 | 794 | 1150 | 2020 |
CED100 | 1000 | 950x1700x660 | 54 | 1030 | 1915 | 794 | 1350 | 2020 |
CED150 | 1500 | 1050x2000x760 | 81 | 1130 | 2415 | 894 | 1450 | 2320 |
Electrónica con cámara de aceite
Art. | Litros | Icono Dimensiones [mm] | Potencia [KW] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | A1 [mm] | L1 [mm] |
EBO020 | 200 | 700x800x460 | 12 | 757 | 1783 | 673 | 1076 | 1150 |
EBO035 | 350 | 700x1000x560 | 18 | 857 | 1883 | 773 | 1076 | 1350 |
EBO050 | 500 | 700x1200x660 | 30 | 957 | 1983 | 873 | 1076 | 1550 |
EBO075 | 750 | 750x1700x660 | 42 | 1105 | 2020 | 872 | 1176 | 2050 |
EBO100 | 1000 | 950x1700x660 | 54 | 1105 | 2220 | 872 | 1376 | 2050 |
EBO150 | 1500 | 1050x2000x760 | 81 | 1205 | 2520 | 972 | 1476 | 2350 |
Gasoil o gas directo:
Art. | Litros | Icono Dimensiones [mm] | Potencia [Kcal/h] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | A1 [mm] | L1 [mm] |
CDG020 | 200 | 700x800x460 | 15.000 | 1050 | 1975 | 970 | 951 | 1365 |
CDG035 | 350 | 700x1000x560 | 23.000 | 1020 | 2075 | 1014 | 951 | 1565 |
CDG050 | 500 | 700x1200x660 | 30.000 | 1198 | 2175 | 1114 | 951 | 1765 |
CDG075 | 750 | 750x1700x660 | 50.000 | 1430 | 2225 | 1114 | 1001 | 2265 |
CDG100 | 1000 | 950x1700x660 | 75.000 | 1430 | 2425 | 1114 | 1201 | 2265 |
CDG150 | 1500 | 1050x2000x760 | 100.000 | 1530 | 2625 | 1214 | 1301 | 2565 |
Vapor con cámara de aceite
Art. | Litros | Icono Dimensiones [mm] | Potencia [Kg/h] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | A1 [mm] | L1 [mm] |
CSA020 | 200 | 700x800x400 | 40 | 760 | 1720 | 610 | 960 | 1215 |
CSA035 | 350 | 700x1000x550 | 60 | 860 | 1820 | 760 | 960 | 1415 |
CSA050 | 500 | 700x1200x660 | 90 | 960 | 1920 | 870 | 960 | 1665 |
CSA075 | 750 | 750x1700x720 | 130 | 1170 | 2156 | 935 | 1230 | 1665 |
CSA100 | 1000 | 950x1700x720 | 170 | 1170 | 2256 | 935 | 1330 | 1915 |
CSA150 | 1500 | 1050x2000x877 | 250 | 1327 | 2595 | 1092 | 1510 | 2065 |
Vapor directo o indirecto
Art. | Litros | Icono Dimensiones [mm] | Potencia [Kg/h] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | A1 [mm] | L1 [mm] |
SBC020 | 200 | 700x800x460 | 40 | 680 | 1640 | 530 | 960 | 1215 |
SBC035 | 350 | 700x1000x550 | 60 | 780 | 1740 | 680 | 960 | 1415 |
SBC050 | 500 | 700x1200x660 | 90 | 880 | 1840 | 790 | 960 | 1665 |
SBC075 | 750 | 750x1700x720 | 130 | 1090 | 2076 | 855 | 1230 | 1665 |
SBC100 | 1000 | 950x1700x720 | 170 | 1030 | 2176 | 855 | 1330 | 1915 |
SBC150 | 1500 | 1050x2000x877 | 250 | 1130 | 2515 | 1012 | 1510 | 2065 |
Gasoil o gas con cámara de aceite
Art. | Litros | Icono Dimensiones [mm] | Potencia [Kcal/h] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | A1 [mm] | L1 [mm] |
GBO020 | 200 | 700x800x400 | 15.000 | 1050 | 1785 | 970 | 921 | 1500 |
GBO035 | 350 | 700x1000x550 | 23.000 | 1020 | 1785 | 1070 | 1030 | 1562 |
GBO050 | 500 | 700x1200x660 | 30.000 | 1250 | 2050 | 1170 | 995 | 1845 |
GBO075 | 750 | 750x1700x720 | 50.000 | 1330 | 2215 | 1095 | 1215 | 2290 |
GBO100 | 1000 | 950x1700x720 | 75.000 | 1330 | 2415 | 1095 | 415 | 2290 |
GBO150 | 1500 | 1050x2000x877 | 100.000 | 1430 | 2515 | 1195 | 1515 | 2590 |
Necesitas más información? Contacta aquí con uno de nuestros comerciales.

CONTÁCTANOS
INOXSIS ACCESORIES, S.L.
Avda. Països Catalans, 178
17457 Riudellots de la Selva (Girona - España)
T (+34) 972 47 80 80
© 2021 INOXSIS ACCESORIES, S.L., Todos los derechos reservados | Aviso legal | Condiciones de uso