COOKING BOILERS
Our cooking boilers built entirely in AISI-304 or AISI-316 stainless steel provide a constant and homogeneous temperature throughout its volume so that the product is always just right.
The cooking boilers can be heated by means of coil steam, gas or diesel burner or with electrical resistances. All the kettles can be equipped with heating through a double thermal oil jacket, providing significant heat savings.
We have standard and fully manufactured boilers tailored to the needs of the client; production capacity, dimensions, as well as adapted to the firing of multimould cages or other types of baskets.
Optionally, we can automate the cooking process by adding automatic systems such as the opening of the lids through a pneumatic mechanism, or even pumping systems, control of the flow of water and the resulting broth.
| Model | Volume | Dimensions | Power | H1 | H2 | H3 | A1 | L1 |
| EBD020 | 200 L | 700x800x460 mm | 12 KW | 680 mm | 1705 mm | 673 mm | 976 mm | 1125 mm |
| EBD035 | 350 L | 700x1000x560 mm | 18 KW | 780 mm | 1805 mm | 773 mm | 976 mm | 1325 mm |
| EBD050 | 500 L | 700x1200x660 mm | 30 KW | 880 mm | 1905 mm | mm | 976 mm | 1525 mm |
| EBD075 | 750 L | 750x1700x660 mm | 42 KW | 1030 mm | 1915 mm | 794 mm | 1150 mm | 2020 mm |
| EBD100 | 1000 L | 950x1700x660 mm | 54 KW | 1030 mm | 1915 mm | 794 mm | 1350 mm | 2020 mm |
| EBD150 | 1500 L | 1050x2000x760 mm | 81 KW | 1130 mm | 2415 mm | 894 mm | 1450 mm | 2320 mm |
Electric with oil chamber:
| Model | Volume | Dimensions | Power | H1 | H2 | H3 | A1 | L1 |
| EBO020 | 200 L | 700x800x460 mm | 12 KW | 757 mm | 1783 mm | 673 mm | 1076 mm | 1150 mm |
| EBO035 | 350 L | 700x1000x560 mm | 18 KW | 857 mm | 1883 mm | 773 mm | 1076 mm | 1350 mm |
| EBO050 | 500 L | 700x1200x660 mm | 30 KW | 957 mm | 1983 mm | 873 mm | 1076 mm | 1550 mm |
| EBO075 | 750 L | 750x1700x660 mm | 42 KW | 1105 mm | 2020 mm | 872 mm | 1176 mm | 2050 mm |
| EBO100 | 1000 L | 950x1700x660 mm | 54 KW | 1105 mm | 2220 mm | 872 mm | 1376 mm | 2050 mm |
| EBO150 | 1500 L | 1050x2000x760 mm | 81 KW | 1205 mm | 2520 mm | 972 mm | 1476 mm | 2350 mm |
Diesel or direct gas:
| Model | Volume | Dimensions | Power | H1 | H2 | H3 | A1 | L1 |
| GBD020 | 200 L | 700x800x460 mm | 15.000 Kcal/h | 1050 mm | 1975 mm | 970 mm | 951 mm | 1365 mm |
| GBD035 | 350 L | 700x1000x560 mm | 23.000 | 1020 mm | 2075 mm | 1014 mm | 951 mm | 1565 mm |
| GBD050 | 500 L | 700x1200x660 mm | 30.000 Kcal/h | 1198 mm | 2175 mm | 1114 mm | 951 mm | 1765 mm |
| GBD075 | 750 L | 750x1700x660 mm | 50.000 Kcal/h | 1430 mm | 2225 mm | 1114 mm | 1001 mm | 2265 mm |
| GBD100 | 1000 L | 950x1700x660 mm | 75.000 Kcal/h | 1430 mm | 2425 mm | 1114 mm | 1201 mm | 2265 mm |
| GBD150 | 1500 L | 1050x2000x760 mm | 100.000 Kcal/h | 1530 mm | 2625 mm | 1214 mm | 1301 mm | 2565 mm |
Steam with oil chamber:
| Model | Volume | Dimensions | Power | H1 | H2 | H3 | A1 | L1 |
| SBO020 | 200 L | 700x800x400 mm | 40 Kg/h | 760 mm | 1720 mm | 610 mm | 960 mm | 1215 mm |
| SBO035 | 350 L | 700x1000x550 mm | 60 Kg/h | 860 mm | 1820 mm | 760 mm | 960 mm | 1415 mm |
| SBO050 | 500 L | 700x1200x660 mm | 90 Kg/h | 960 mm | 1920 mm | 870 mm | 960 mm | 1665 mm |
| SBO075 | 750 L | 750x1700x720 mm | 130 Kg/h | 1170 mm | 2156 mm | 935 mm | 1230 mm | 1665 mm |
| SBO100 | 1000 L | 950x1700x720 mm | 170 Kg/h | 1170 mm | 2256 mm | 935 mm | 1330 mm | 1915 mm |
| SBO150 | 1500 L | 1050x2000x877 mm | 250 Kg/h | 1327 mm | 2595 mm | 1092 mm | 1510 mm | 2065 mm |
Indirect steam with coil:
| Model | Volume | Dimensions | Power | H1 | H2 | H3 | A1 | L1 |
| SBC020 | 200 L | 700x800x460 mm | 40 Kg/h | 680 mm | 1640 mm | 530 mm | 960 mm | 1215 mm |
| SBC035 | 350 L | 700x1000x550 mm | 60 Kg/h | 780 mm | 1740 mm | 680 mm | 960 mm | 1415 mm |
| SBC050 | 500 L | 700x1200x660 mm | 90 Kg/h | 880 mm | 1840 mm | 790 mm | 960 mm | 1665 mm |
| SBC075 | 750 L | 750x1700x720 mm | 130 Kg/h | 1090 mm | 2076 mm | 855 mm | 1230 mm | 1665 mm |
| SBC100 | 1000 L | 950x1700x720 mm | 170 Kg/h | 1030 mm | 2176 mm | 855 mm | 1330 mm | 1915 mm |
| SBC150 | 1500 L | 1050x2000x877 mm | 250 Kg/h | 1130 mm | 2515 mm | 1012 mm | 1510 mm | 2065 mm |
Oil or gas with oil chamber:
| Model | Volume | Dimensions | Power | H1 | H2 | H3 | A1 | L1 |
| GBO020 | 200 L | 700x800x400 mm | 15.000 Kcal/h | 1050 mm | 1785 mm | 970 mm | 921 mm | 1500 mm |
| GBO035 | 350 L | 700x1000x550 mm | 23.000 Kcal/h | 1020 mm | 1785 mm | 1070 mm | 1030 mm | 1562 mm |
| GBO050 | 500 L | 700x1200x660 mm | 30.000 Kcal/h | 1250 mm | 2050 mm | 1170 mm | 995 mm | 1845 mm |
| GBO075 | 750 L | 750x1700x720 mm | 50.000 Kcal/h | 1330 mm | 2215 mm | 1095 mm | 1215 mm | 2290 mm |
| GBO100 | 1000 L | 950x1700x720 mm | 75.000 Kcal/h | 1330 mm | 2415 mm | 1095 mm | 415 mm | 2290 mm |
| GBO150 | 1500 L | 1050x2000x877 mm | 100.000 Kcal/h | 1430 mm | 2515 mm | 1195 mm | 1515 mm | 2590 mm |
CONTACT US
EMINOX TECH, S.L.
Avda. Països Catalans, 210 – 212
17457 Riudellots de la Selva (Girona – España)
T (+34) 872 20 25 88
© EMINOX TECH, S.L., All rights reserved | Legal Notice | Terms and conditions of use