CHARIOT POUR FOUR
Caractéristiques :
Chariot basculant avec 6 roues pour four.
Construit en acier inoxydable AISI-304.
Avec 6 roues de Ø 125/150mm.
Option : Roues standard (80/100ºC) ou roues thermiques (280/300ºC).
| Modelo | Dimensiones | Pisos | Espacio entre pisos | Soporte |
| TO219 | 750x750x1460 mm | 3 | 413 mm | Calado para barras |
| TO220 | 750x750x1750 mm | 7 | 228 mm | Calado para barras |
| TO221 | 750x750x1900 mm | 7 | 245 mm | Con embuticiones |
| TO222 | 750x750x1900 mm | 7 | 245 mm | Forma U |
| TO224 | 1000x1000x1990 mm | 8 | 223 mm | Con embuticiones |
| TO225 | 1000x1000x1500 mm | 5 | 265 mm | Con embuticiones |
| TO226 | 725x765x1460 mm | 7 | 180 mm | Calado para barras |
| TO227 | 875x1000x1900 mm | 7 | 245 mm | Calado para barras |
| TO228 | 1000x1000x1980 mm | 7 | 256 mm | Calado para barras |
Plateaux pour chariots de four :
| Modèle | Dimensions | Caractéristiques |
| TO223 | 680x730 mm | Perforé Ø20 tous les 110mm |
| TO234 | 655x745 mm | Perforé Ø20 tous les 110mm |
| TO235 | 805x980 mm | Perforé Ø20 tous les 110mm |
| TO236 | 930x980 mm | Perforé Ø20 tous les 110mm |
| TO233 | 680x730 mm | Treillis maillé 20x20mm fil Ø3mm |
| TO238 | 655x745 mm | Treillis maillé 20x20mm fil Ø3mm |
| TO237 | 805x980 mm | Treillis maillé 20x20mm fil Ø3mm |
| TO232 | 930x980 mm | Treillis maillé 20x20mm fil Ø3mm |
Barres :
| Modèle | Dimensions | Caractéristiques | Tube | Maximum |
| IB02 | 1000 mm | 12 fentes | 22x0,7 mm | 40 Kg/m/barre |
| IB05 | 1000 mm | 6 crochets | 22x1,5 mm | 90 Kg/m/barre |
| IB10 | 1000 mm | Lisse | 22x0,7 mm | 40 Kg/m/barre |
| IB35 | 1000 mm | 6 crochets | 33x15x1,5 mm | |
| IB11 | 1000 mm | Aluminium | Forme d’étoile | |
| IB12 | 1000 mm | 12 fentes | Forme de U |
Avez-vous besoin de plus d’informations? Contactez ici avec un de nos commerciaux.
CONTACTEZ-NOUS
EMINOX TECH S.L.
Avda. Països Catalans, 210-212
17457 Riudellots de la Selva (Girona - España)
T (+34) 872 20 25 88
© EMINOX TECH, S.L., Tous droits réservés | Mentions légales | Conditions d’utilisation